為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局2021年3(至)6月采購意向公開如下:
序號(hào) | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間(填寫到月) | 備注 |
國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)電子稅務(wù)局升級改造項(xiàng)目 | 為進(jìn)一步拓展“非接觸式”辦稅,加強(qiáng)數(shù)據(jù)共享,推動(dòng)系統(tǒng)集成,減輕辦稅負(fù)擔(dān),提升辦稅體驗(yàn),擬對西藏自治區(qū)電子稅務(wù)局進(jìn)行升級改造,主要內(nèi)容包括:落實(shí)國家稅務(wù)總局《電子稅務(wù)局規(guī)范(2020 年版)》要求;電子稅務(wù)局PC端、移動(dòng)端實(shí)現(xiàn)社保費(fèi)申報(bào)繳費(fèi)功能;根據(jù)2021年度內(nèi)國家稅務(wù)總局、西藏自治區(qū)稅務(wù)局有關(guān)工作要求完成電子稅務(wù)局相關(guān)功能建設(shè)。采購標(biāo)的需滿足電子稅務(wù)局建設(shè)規(guī)范要求的業(yè)務(wù)、技術(shù)、界面標(biāo)準(zhǔn),并符合國家稅務(wù)總局、西藏自治區(qū)稅務(wù)局以及有關(guān)部門要求的安全標(biāo)準(zhǔn);時(shí)限要求:2021年7月31日前完成電子稅務(wù)局PC端社保費(fèi)申報(bào)繳費(fèi)相關(guān)功能上線,2021年12月底前完成電子稅務(wù)局移動(dòng)端社保費(fèi)申報(bào)繳費(fèi)相關(guān)功能上線,按照西藏自治區(qū)稅務(wù)局要求時(shí)限完成其他功能開發(fā)上線。 | 320 | 2021.5 | ||
金稅三期外部交換平臺(tái)數(shù)據(jù)交換共享本地個(gè)性化開發(fā) | 1包:接口開發(fā)費(fèi),以金稅三期外部交換平臺(tái)數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)及西藏自治區(qū)電子政務(wù)平臺(tái)為基礎(chǔ),與西藏自治區(qū)民政、住建等廳局單位實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享交換,包括接口開發(fā)、交換數(shù)據(jù)查詢等功能。2包:數(shù)據(jù)交換共享所需前置服務(wù)器2臺(tái)及虛擬化所需的虛擬化許可(8個(gè)CPU)。服務(wù)器基本配置:英特爾至強(qiáng)CPU*4(金牌 6240或6138)≥18核,SAS硬盤1.2TB*5,內(nèi)存32GB*10,HBA卡*2,Raid卡,熱插拔電源。 | 97.4 | 2021.5 | ||
稅務(wù)總局云平臺(tái)決策支持系統(tǒng)技術(shù)服務(wù) | 1、切實(shí)保障總局云平臺(tái)決策支持系統(tǒng)安全平穩(wěn)運(yùn)行,穩(wěn)妥做好系統(tǒng)監(jiān)控、大數(shù)據(jù)分析及算法、培訓(xùn)等運(yùn)維工作,2、開展“兩庫”數(shù)據(jù)歸集驗(yàn)證、運(yùn)維、數(shù)據(jù)調(diào)用等工作,更好地為基層服務(wù)、為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。3、總局云平臺(tái)決策支持系統(tǒng)及其它涉藏?cái)?shù)據(jù)提取、驗(yàn)證、查詢、服務(wù)調(diào)用、展現(xiàn)等運(yùn)維工作,更好地為基層服務(wù)、為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。 | 21.6 | 2021.5 | ||
稅收風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)高級服務(wù) | 1、數(shù)據(jù)提取服務(wù):數(shù)據(jù)提取服務(wù)的主要內(nèi)容是按照西藏自治區(qū)稅務(wù)局要求,做好數(shù)據(jù)分析、查詢及數(shù)據(jù)支持的積極響應(yīng)。數(shù)據(jù)服務(wù)內(nèi)容包括但不限于以下兩大塊內(nèi)容,即:數(shù)據(jù)支持服務(wù)和業(yè)務(wù)支持服務(wù)。2、指標(biāo)加載服務(wù):業(yè)務(wù)運(yùn)維工程師主要協(xié)助西藏自治區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)分局完成業(yè)務(wù)模型加載、數(shù)據(jù)加工提取、數(shù)據(jù)驗(yàn)證、系統(tǒng)培訓(xùn)等一系列業(yè)務(wù)相關(guān)的基礎(chǔ)運(yùn)維工作。 | 21.6 | 2021.5 | ||
國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局IBM(P595小型機(jī)維保服務(wù)采購項(xiàng)目 | 我局在用2臺(tái)IBM(P595)小型機(jī)為國家稅務(wù)總局于2010年8月為各省統(tǒng)一配備,現(xiàn)主要部署外部交換平臺(tái)、增值稅2.0、綜合征管、財(cái)務(wù)等重要系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫??偩植少従S保服務(wù)時(shí)間至2021年6月30日。經(jīng)聯(lián)系總局確認(rèn),維保服務(wù)到期后總局將不再為各省購買維保服務(wù)。維保服務(wù)內(nèi)容主要包括控制臺(tái)維護(hù)、硬件維護(hù)、系統(tǒng)維護(hù)、配置變更、系統(tǒng)重新規(guī)劃、連接存儲(chǔ)和交換機(jī)等。IBM(P595)小型機(jī)單臺(tái)維保服務(wù)費(fèi)用7.5萬元/年,2臺(tái)合計(jì)15萬元/年,擬采購維保服務(wù)2年。 | 15 | 2021.5 | ||
國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局運(yùn)維智慧匠信息推送服務(wù)采購項(xiàng)目 | 為提升監(jiān)控發(fā)現(xiàn)問題的及時(shí)性,全力保障征期平穩(wěn)運(yùn)行,均采購了運(yùn)維智慧匠信息推送服務(wù),日??梢酝ㄟ^手機(jī)查看系統(tǒng)運(yùn)行情況監(jiān)控圖,更為重要的是,當(dāng)金稅工程運(yùn)維服務(wù)管理平臺(tái)綜合監(jiān)控模塊監(jiān)控到系統(tǒng)可用性等情況異常時(shí),系統(tǒng)能夠自動(dòng)通過手機(jī)微信實(shí)時(shí)推送發(fā)現(xiàn)問題情況,大大提升發(fā)現(xiàn)問題的時(shí)效性,為及時(shí)解決問題爭取到寶貴時(shí)間,提高問題解決效率,保障征期平穩(wěn)運(yùn)行,降低相關(guān)績效考核風(fēng)險(xiǎn)。采購預(yù)算為20.00萬元/年,擬采購維保服務(wù)1年。 | 20 | 2021.5 | ||
國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)采購項(xiàng)目 | 對局機(jī)關(guān)辦公區(qū)內(nèi)計(jì)算機(jī)軟硬件、網(wǎng)絡(luò)、語音電話、臺(tái)式電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等做好日常維護(hù)工作;有效保障了局機(jī)關(guān)辦公效率。擬計(jì)劃采購1人現(xiàn)場服務(wù),年預(yù)算金額為180000.00元(15000元/人?月*12月*1人),擬采購維保服務(wù)3年。 | 18 | 2021.5 | ||
國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)脆弱性滲透檢測服務(wù)采購項(xiàng)目 | 進(jìn)一步提高納稅服務(wù)質(zhì)量,拓展“非接觸式”辦稅繳費(fèi),互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)發(fā)展迅速,在疫情防控、便捷辦稅繳費(fèi)等工作中發(fā)揮了重要作用,同時(shí)降低績效扣分的風(fēng)險(xiǎn),擬申請實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)脆弱性滲透檢測服務(wù)采購項(xiàng)目,定期對我局互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行深度滲透檢測,查找潛在、隱匿的系統(tǒng)漏洞和安全威脅,及時(shí)幫助我局進(jìn)行安全整改加固和應(yīng)急處置,實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn) “早預(yù)警、早發(fā)現(xiàn)、早處置”。擬對我局門戶網(wǎng)站、電子稅務(wù)局相關(guān)應(yīng)用等11個(gè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施脆弱性滲透檢測服務(wù),我局11個(gè)互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng):52000.00元/系統(tǒng),合計(jì):57.2萬元。擬采購維保服務(wù)1年。 | 57.2 | 2021.5 | ||
國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局全區(qū)區(qū)縣防火墻設(shè)備維保采購項(xiàng)目 | 總局2015年為我局配發(fā)的146臺(tái)區(qū)縣防火墻設(shè)備,用于過濾進(jìn)出網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù),管理進(jìn)出訪問網(wǎng)絡(luò)的行為,封禁惡意攻擊IP,防止內(nèi)部信息泄露,保障總局、省局、市局、區(qū)縣四級骨干網(wǎng)絡(luò)安全,目前該批設(shè)備維保服務(wù)已經(jīng)到期,總局不再為該批設(shè)備購買維保服務(wù),為保障全區(qū)稅務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全,擬實(shí)施全區(qū)區(qū)縣防火墻設(shè)備維保采購項(xiàng)目,區(qū)縣防火墻設(shè)備維保服務(wù)預(yù)算價(jià)格為3800.00元/臺(tái)?年,價(jià)格合計(jì):3800.00元/臺(tái)?年*146臺(tái)=554800.00元/年。擬采購維保服務(wù)3年。 | 55.48 | 2021.5 | ||
國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局增值稅發(fā)票電子底賬系統(tǒng)(含綜合服務(wù)平臺(tái)、發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái))運(yùn)行維護(hù)服務(wù)采購項(xiàng)目 | 我局2017年采購發(fā)票推送遠(yuǎn)程監(jiān)控服務(wù)以來,在日常工作、增值稅發(fā)票電子化改革、增值稅公共服務(wù)平臺(tái)上線、增值稅專用發(fā)票電子化試點(diǎn)擴(kuò)圍等工作中發(fā)揮了重大保障作用。根據(jù)工作需要,擬實(shí)施增值稅發(fā)票電子底賬系統(tǒng)(含綜合服務(wù)平臺(tái)、發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái))運(yùn)行維護(hù)服務(wù)采購項(xiàng)目,繼續(xù)采購相關(guān)運(yùn)維服務(wù)保障增值稅發(fā)票電子底賬系統(tǒng)、綜合服務(wù)平臺(tái)、發(fā)票查驗(yàn)系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。項(xiàng)目預(yù)算為216000.00元/年(18000元/人?月*12月*1人),擬采購維保服務(wù)3年。 | 21.6 | 2021.5 | ||
國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局應(yīng)用安全支撐平臺(tái)、公共服務(wù)平臺(tái)(含增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)V2.0)運(yùn)行維護(hù)采購項(xiàng)目 | 為扎實(shí)有序推進(jìn)全區(qū)增值稅專用發(fā)票電子化試點(diǎn)擴(kuò)圍工作,有力保障廣大納稅人各類涉稅業(yè)務(wù)能夠正常有序開展。同時(shí),為主動(dòng)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)可用性下降等問題,做到“早發(fā)現(xiàn)、早排查、早處理”,確保我局金稅三期稅收管理系統(tǒng)、社保費(fèi)征管信息系統(tǒng)、增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)等核心系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。擬實(shí)施應(yīng)用安全支撐平臺(tái)、公共服務(wù)平臺(tái)(含稅控系統(tǒng))運(yùn)行維護(hù)服務(wù)采購項(xiàng)目,項(xiàng)目預(yù)算為432000.00元/年(18000元/人?月*12月*2人),擬采購維保服務(wù)3年。 | 43.2 | 2021.5 | ||
國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局采購數(shù)據(jù)機(jī)房服務(wù)器更換升級項(xiàng)目 | 目前我局有182臺(tái)服務(wù)器設(shè)備超過總局規(guī)定的報(bào)廢年限,其中2008年購買的HP DL580G5一臺(tái),刀箱一臺(tái)內(nèi)含8個(gè)刀片;2011年購買的2個(gè)刀箱內(nèi)含22個(gè)刀片;2013年購買的1個(gè)刀箱內(nèi)含7個(gè)刀片;2014年購買的HP DL580 G7兩臺(tái)。2020年擬對40臺(tái)服務(wù)器進(jìn)行替換,由于原服務(wù)器均為物理服務(wù)器,按照CPU和內(nèi)存性能進(jìn)行置換,為了達(dá)到原有40臺(tái)服務(wù)器的使用效果,此次替換的設(shè)備需要加入虛擬化平臺(tái)中,根據(jù)測算此次需要采購11臺(tái)服務(wù)器預(yù)裝VMware虛擬化軟件和相關(guān)license軟件,加入現(xiàn)有虛擬化環(huán)境中。軟硬件含維保,后續(xù)根據(jù)使用情況綜合考慮將我局服務(wù)器設(shè)備超過總局規(guī)定的報(bào)廢年限逐年進(jìn)行更換升級。 | 332.2 | 2021.5 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局
2021年3月11日